<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>VOB BORSA FOREX</title>
	<link>http://blog.vobtr.com</link>
	<description>Piyasadaki gözünüz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>XPERİA AKILLI TELEFONLARDA TÜRKÇE F KLAVYE DEVRİ BAŞLIYOR  30 Ocak 2012</title>
		<description><![CDATA[Xperia akıllı telefon serisi, dilimizde en sık kullanılan harflere göre ayarlanan tuş düzeni ile Türkçe F klavye desteği vermeye başlıyor. Türkçe F klavye Türk dilinin yapısına özel düzeniyle yazı yazmayı kolaylaştırarak iş ortamında çalışmaları hızlandırıyor ve kullanıcıların Android telefon deneyimini zenginleştiriyor. 80’lerde Türkiye’deki ilk kişisel bilgisayarların İngilizce Q klavye ile ithal edilmesiyle ülkemize giren Q [...]]]></description>
		<link>http://blog.vobtr.com/xperia-akilli-telefonlarda-turkce-f-klavye-devri-basliyor-30-ocak-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TRABZON TİCARET BORSASI BÜLTENİ 30 Ocak 2012</title>
		<description><![CDATA[Trabzon'da serbest piyasada levant kalite kabuklu fındığın kilogramı 6,80 liradan işlem gördü. Borsada fındık ve fındık mamullerinde iç piyasa fiyatları şöyle: Ürün cinsi İşlem tarihi En düşük (TL) En yüksek (TL) Ortalama (TL) Satış şekli Kabuklu fındık (levant) 23.01.2012 5,54 7,40 6,89 HMS Kabuklu tombul fındık(Giresun) 23.01.2012 6,48 7,94 7,49 HMS Kabuklu sivri fındık - [...]]]></description>
		<link>http://blog.vobtr.com/trabzon-ticaret-borsasi-bulteni-30-ocak-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GÜNEY KORE&#8217;DE DENİZ YOLU İLE YÜK TAŞIMACILIĞI 2011 YILINDA REKOR SEVİYEYE ULAŞTI 30 Ocak 2012</title>
		<description><![CDATA[Güney kore deniz limanlarında yük taşımacılığı 2011 yılında yüzde 8.1 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Bu artışa neden olarak, artan talep ve güçlü ticaret gösterildi. Güney Kore deniz limanlarına 2011 yılında 1.32 milyar ton miktarında yük ulaştırıldı. Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com]]></description>
		<link>http://blog.vobtr.com/guney-korede-deniz-yolu-ile-yuk-tasimaciligi-2011-yilinda-rekor-seviyeye-ulasti-30-ocak-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OPEC PETROL SEPETİ, GEÇEN HAFTA 0,43 DOLAR GERİLEDİ 30 ocak 2012</title>
		<description><![CDATA[OPEC Petrol Sepetinin varil fiyatı, geçen hafta 0,43 dolar yükseldi. OPEC Haber Ajansı OPECNA'dan yapılan açıklamaya göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepetinin varil fiyatı geçen hafta, ortalama 111.31 dolar oldu. OPEC Petrol Sepeti, bir önceki hafta ortalama 111.74 dolar seviyesindeydi. OPEC Petrol Sepeti, Cezayir'in Sahara, Endonezya'nın Minas, Nijerya'nın Bonny, Suudi Arabistan'ın Arap Light, [...]]]></description>
		<link>http://blog.vobtr.com/opec-petrol-sepeti-gecen-hafta-043-dolar-geriledi-30-ocak-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UNUS BAŞBAKANI CİBALİ: &#8220;TUNUS, ARAP DÜNYASININ UMUDU OLMAYA DEVAM EDECEK&#8221;  27 Ocak 2012</title>
		<description><![CDATA[Tunus Başbakanı Hamad Cibali, ekonomik sorunlara rağmen, gayrımüslimlere ve kadınlara ayrımcılık yapmayan ülkesinin Arap dünyası için hala bir "umut" olduğunu söyledi. Davos'ta açıklama yapan Cibali, Tunus'un zorlukları aşacağına ve Ortadoğu'ya ilham vermeye devam edeceğine güveninin tam olduğunu kaydetti. Tunus'ta bir yıl önce yönetime karşı başlayan gösteriler ve hükümetin devrilmesi, bölgedeki diğer ülkelerde de halk ayaklanmalarını [...]]]></description>
		<link>http://blog.vobtr.com/unus-basbakani-cibali-tunus-arap-dunyasinin-umudu-olmaya-devam-edecek-27-ocak-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ALİAĞA LİMANINDA 85 GEMİ BULUNUYOR 26 Ocak 2012</title>
		<description><![CDATA[Ege Bölgesinin en önemli sanayi bölgelerinden biri olan Aliağa Limanında bugün bekleyen, yanaşmış ve demirde 85 gemi bulunuyor. Aliağa Liman Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, limanda 24 yükleme için yanaşmış, 9 demirde ve 52 bekleyen gemi bulunuyor. Limandaki tesislerde bekleyen, demirde ve yanaşmış gemi sayıları şu şekilde oluştu: Yanaşmış Gemi Demirde Beklenen Gemi Sayısı Gemi Sayısı [...]]]></description>
		<link>http://blog.vobtr.com/aliaga-limaninda-85-gemi-bulunuyor-26-ocak-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MERKEZ BANKASI VERİLERİNE GÖRE PİYASA 25129,7 MİLYON TL FAZLADA AÇILDI 26 Ocak 2012</title>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası, bugün piyasanın 25129,7 milyon TL fazlada olduğunu açıkladı. Bankaların serbest depoları toplamı 31506,7 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası verilerine göre, piyasa 27 Ocak'ta 7579.7, 30 Ocak tarihinde ise 7007.7 milyon TL ekside olarak görünüyor. Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com]]></description>
		<link>http://blog.vobtr.com/merkez-bankasi-verilerine-gore-piyasa-251297-milyon-tl-fazlada-acildi-26-ocak-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BABACAN, &#8220;MERKEZ BANKASININ ÇOK DÖVİZ SATTIĞI DÖNEMDE DAHİ TÜRKİYE&#8217;YE NET ANLAMDA TOPLAM 5 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ GİRİŞİ OLMUŞ&#8221; 26 Ocak 2012</title>
		<description><![CDATA[Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Ağustos ayından yıl sonuna kadar olan dönemde, Merkez Bankasının çok döviz sattığı dönemde dahi Türkiye'ye net anlamda toplam 5 milyar dolarlık döviz girişi olduğunu bildirdi. Dünya Ekonomik Forumuna katılmak üzere Davos'ta bulunan Başbakan Yardımcısı Babacan, bir televizyon programında soruları yanıtladı. Merkez Bankası'nın ''Koridor Uygulaması''na ilişkin bir soru üzerine Babacan, 2012 yılının [...]]]></description>
		<link>http://blog.vobtr.com/babacan-merkez-bankasinin-cok-doviz-sattigi-donemde-dahi-turkiyeye-net-anlamda-toplam-5-milyar-dolarlik-doviz-girisi-olmus-26-ocak-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>KASIM AYINDA TRAFİĞE KAYDI YAPILAN ARAÇ SAYISI YÜZDE 4.4 AZALDI-TÜİK 26 Ocak 2012</title>
		<description><![CDATA[2011 yılı Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.4 düşüşle 85 bin 96 adede geldi. 2010 yılı aynı ayda 88 bin 994 adet aracın trafiğe kaydı yapılmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK)'ndan yapılan açıklamaya göre, aynı ayda trafikten kaydı silinen araç sayısı yüzde 49.8 artışla 9 bin 386 adetten 14 [...]]]></description>
		<link>http://blog.vobtr.com/kasim-ayinda-trafige-kaydi-yapilan-arac-sayisi-yuzde-4-4-azaldi-tuik-26-ocak-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>YUNANİSTAN&#8217;IN BORÇ GÖRÜŞMELERİ BUGÜN YENİDEN BAŞLIYOR 26 Ocak 2012</title>
		<description><![CDATA[Yunanistan'ın borcunun 100 milyar avro azaltılmasını amacıyla yürütülen borç takası görüşmeleri bugün yeniden başlıyor. Yunan hükümeti ve avro bölgesi tarafından bu hafta sonu tamamlanması öngörülen görüşmeler çerçevesinde kreditörler adına görüşmeleri yürüten Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı Charles Dallara'nın bugün Başbakan Lukas Papadimos ile görüşmesi bekleniyor. Anlaşma için en önemli engeli mevcut Yunan tahvilleriyle değiştirilecek yeni tahvillerin [...]]]></description>
		<link>http://blog.vobtr.com/yunanistanin-borc-gorusmeleri-bugun-yeniden-basliyor-26-ocak-2012/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

